2) Gewinn- und Verlustrechnung
3) Kapitalkontenentwicklung für Personenhandelsgesellschaften
5) Detailinformationen zu Positionen
6) Steuerliche Gewinnermittlung
7) Steuerliche Gewinnermittlung bei Feststellungsverfahren
8) Steuerlicher Betriebsvermögensvergleich
9) GCD (Global Common Document)
| 1) Bilanz | |
| [EUR] | [2025-12-31] |
| Bilanz | |
| Summe Aktiva | 80.251,08 |
| Anlagevermögen | 22.003,00 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 16.587,00 |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | <nil> |
| Geschäfts-, Firmen- oder Praxiswert | 16.587,00 |
| geleistete Anzahlungen | <nil> |
| Sachanlagen | 5.416,00 |
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | <nil> |
| Unbebaute Grundstücke | <nil> |
| Grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | <nil> |
| Bauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten | <nil> |
| Grund und Boden-Anteil | <nil> |
| Gebäude-Anteil | <nil> |
| Bauten auf fremden Grundstücken | <nil> |
| Aufwandsverteilungsposten | <nil> |
| technische Anlagen und Maschinen | <nil> |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.416,00 |
| PKW | <nil> |
| Geschäftsausstattung | 5.416,00 |
| geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <nil> |
| Sonstige Sachanlagen | <nil> |
| Finanzanlagen | <nil> |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | <nil> |
| Anteile an Personengesellschaften | <nil> |
| Anteile an Mitunternehmerschaften | <nil> |
| atypisch stille Beteiligung | <nil> |
| Beteiligung an sonstigen Mitunternehmerschaften | <nil> |
| Anteile an vermögensverwaltenden Personengesellschaften | <nil> |
| Anteile an Kapitalgesellschaften | <nil> |
| Ausleihungen an Gesellschafter | <nil> |
| Ausleihungen an GmbH-Gesellschafter | <nil> |
| Ausleihungen an persönlich haftende Gesellschafter | <nil> |
| Ausleihungen an Kommanditisten und sonstige haftungsbeschränkte Mitunternehmer | <nil> |
| Ausleihungen an verbundene Unternehmen | <nil> |
| Ausleihungen an Personengesellschaften | <nil> |
| Anteile an Mitunternehmerschaften (nur atypisch stille Beteiligung) | <nil> |
| sonstige Ausleihungen | <nil> |
| Ausleihungen an Kapitalgesellschaften | <nil> |
| Beteiligungen | <nil> |
| Beteiligungen an Personengesellschaften | <nil> |
| Anteile an Mitunternehmerschaften | <nil> |
| atypisch stille Beteiligung | <nil> |
| Beteiligung an sonstigen Mitunternehmerschaften | <nil> |
| Anteile an vermögensverwaltenden Personengesellschaften | <nil> |
| Beteiligungen an Kapitalgesellschaften | <nil> |
| Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | <nil> |
| Ausleihungen an Personengesellschaften | <nil> |
| Anteile an Mitunternehmerschaften (nur atypisch stille Beteiligung) | <nil> |
| sonstige Ausleihungen | <nil> |
| Ausleihungen an Kapitalgesellschaften | <nil> |
| Wertpapiere des Anlagevermögens | <nil> |
| Sonstige Ausleihungen | <nil> |
| Anteile an Mitunternehmerschaften | <nil> |
| atypisch stille Beteiligung | <nil> |
| Beteiligung an sonstigen Mitunternehmerschaften | <nil> |
| Anteile an vermögensverwaltenden Personengesellschaften | <nil> |
| Sonstige Finanzanlagen | <nil> |
| Rückdeckungsansprüche aus Lebensversicherungen | <nil> |
| Umlaufvermögen | 8.218,86 |
| Vorräte | 2.881,20 |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | <nil> |
| unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | <nil> |
| fertige Erzeugnisse und Waren | 2.881,20 |
| Waren | 2.881,20 |
| geleistete Anzahlungen | <nil> |
| Vor Absetzung von erhaltenen Anzahlungen | <nil> |
| erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (offen aktivisch abgesetzt) | <nil> |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.697,00 |
| davon in den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen verrechnete Einzelwertberichtigungen | <nil> |
| davon in den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen verrechnete Pauschalwertberichtigungen | <nil> |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | <nil> |
| gegen Gesellschafter | <nil> |
| Forderungen gegen Gesellschafter | <nil> |
| Forderungen gegen GmbH-Gesellschafter | <nil> |
| Forderungen gegen persönlich haftende Gesellschafter | <nil> |
| Forderungen gegen Kommanditisten und sonstige haftungsbeschränkte Mitunternehmer | <nil> |
| Einzahlungsverpflichtungen persönlich haftender Gesellschafter | <nil> |
| Einzahlungsverpflichtungen Kommanditisten und sonstige haftungsbeschränkte Mitunternehmer | <nil> |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | <nil> |
| Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | <nil> |
| Forderungen gegen Gesellschaft/Gesamthand | <nil> |
| eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen | <nil> |
| eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen persönlich haftender Gesellschafter | <nil> |
| Eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen Kommanditisten und sonstige haftungsbeschränkte Mitunternehmer | <nil> |
| sonstige Vermögensgegenstände | 2.697,00 |
| sonstige Vermögensgegenstände gegen Gesellschafter | <nil> |
| Anteile an Mitunternehmerschaften | <nil> |
| atypisch stille Beteiligung | <nil> |
| Beteiligung an sonstigen Mitunternehmerschaften | <nil> |
| Anteile an vermögensverwaltenden Personengesellschaften | <nil> |
| Rückdeckungsansprüche aus Lebensversicherungen | <nil> |
| Gewerbesteuerüberzahlungen | 797,00 |
| übrige sonstige Vermögensgegenstände | 1.900,00 |
| Wertpapiere | <nil> |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | <nil> |
| sonstige Wertpapiere | <nil> |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 2.640,66 |
| Kasse | 2.640,66 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 2.383,00 |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Abfindungen | 47.645,22 1 |
| Privatkonto | <nil> |
| Anfangskapital | <nil> |
| Kapitalanpassungen | <nil> |
| Einlagen | <nil> |
| Entnahmen | <nil> |
| Kapitaländerung durch Übertragung einer § 6b EStG Rücklage | <nil> |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | <nil> |
| Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil der persönlich haftenden Gesellschafter | 500,00 |
| nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil der Kommanditisten und sonstigen haftungsbeschränkten Mitunternehmer [Aktivseite] | 47.145,22 |
| Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen persönlich haftender Gesellschafter | <nil> |
| Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen der Kommanditisten und sonstigen haftungsbeschränkten Mitunternehmer | <nil> |
| sonstige Aktiva | 1,00 |
| Summe Passiva | 80.251,08 |
| Eigenkapital | <nil> |
| Gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto / Kapitalanteile | <nil> |
| Gezeichnetes Kapital | <nil> |
| Schlusskapital des letzten Stichtags | <nil> |
| Kapitalveränderungen (z.B. durch Kapitalerhöhung) | <nil> |
| Privatkonto | <nil> |
| Anfangskapital | <nil> |
| Kapitalanpassungen | <nil> |
| Einlagen | <nil> |
| Entnahmen | <nil> |
| Kapitaländerung durch Übertragung einer § 6b EStG Rücklage | <nil> |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | <nil> |
| Kapitalanteile der persönlich haftenden Gesellschafter | <nil> |
| Kapitalanteile der Kommanditisten und sonstigen haftungsbeschränkten Mitunternehmer | <nil> |
| Kapitalrücklage | <nil> |
| Rücklagen (gesamthänderisch gebunden) | <nil> |
| Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen | <nil> |
| gesetzliche Rücklage | <nil> |
| satzungsmäßige Rücklagen | <nil> |
| Sonderrücklage | <nil> |
| andere Gewinnrücklagen | <nil> |
| Gewinn-/Verlustvortrag | <nil> |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | <nil> |
| steuerlicher Ausgleichsposten | <nil> |
| des letzten Stichtags | <nil> |
| steuerliches Mehr-/Minderergebnis lfd. Jahr | <nil> |
| Kapitaländerung durch Übertragung einer § 6b EStG Rücklage | <nil> |
| Bilanzgewinn / Bilanzverlust | <nil> |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | <nil> |
| Nachrichtlich: nicht gedeckter Fehlbetrag (Passivausweis) | <nil> |
| Sonstige Sonderposten | <nil> |
| andere Sonderposten | <nil> |
| Ausgleichsposten bei Entnahmen § 4g EStG | <nil> |
| Rücklage für Veräußerungsgewinne nach § 6b EStG | <nil> |
| Rücklage für Ersatzbeschaffung | <nil> |
| Rückstellungen | 800,00 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | <nil> |
| gegenüber Gesellschaftern oder nahestehenden Personen | <nil> |
| Rückstellung für Direktzusagen | <nil> |
| Rückstellungen für Zuschussverpflichtungen für Pensionskassen und Lebensversicherungen | <nil> |
| Steuerrückstellungen | <nil> |
| Gewerbesteuerrückstellung | <nil> |
| sonstige Rückstellungen | 800,00 |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten | 800,00 |
| Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen | 800,00 |
| Verbindlichkeiten | 79.451,08 |
| Anleihen | <nil> |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 37.548,85 |
| gegenüber stillen Gesellschaftern | 37.548,85 |
| erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | <nil> |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 25.593,69 |
| gegenüber Gesellschaftern | 25.593,69 |
| Verbindlichkeiten aus dem Zentralregulierungs- und Delkrederegeschäft | <nil> |
| Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | <nil> |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | <nil> |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | <nil> |
| davon gegenüber GmbH-Gesellschaftern und stillen Gesellschaftern | <nil> |
| davon Verbindlichkeiten gegenüber persönlich haftenden Gesellschaftern | <nil> |
| davon Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten | <nil> |
| Verbindlichkeiten gegenüber GmbH-Gesellschaftern | <nil> |
| Verbindlichkeiten gegenüber stillen Gesellschaftern | <nil> |
| Verbindlichkeiten gegenüber persönlich haftenden Gesellschaftern | <nil> |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten und sonstigen haftungsbeschränkten Mitunternehmern | <nil> |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | <nil> |
| Verbindlichkeiten gegenüber stillen Gesellschaftern | <nil> |
| Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | <nil> |
| Verbindlichkeiten gegenüber stillen Gesellschaftern | <nil> |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaft/Gesamthand | <nil> |
| sonstige Verbindlichkeiten | 16.308,54 |
| Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 16.308,54 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | <nil> |
| 1 |
|
| 2) Gewinn- und Verlustrechnung | |
| [EUR] | [2025] |
| Gewinn- und Verlustrechnung | |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 116.403,36 |
| Ergebnis nach Steuern | 116.638,36 |
| Betriebsergebnis | 121.155,48 |
| Rohergebnis | 205.264,39 |
| Gesamtleistung | 183.711,64 |
| Umsatzerlöse | 183.711,64 |
| in Umsatzerlöse enthaltener Bruttowert | 183.711,64 |
| davon Erlöse aus Vermietung und Verpachtung | <nil> |
| davon Erlöse aus Provisionen, Lizenzen und Patenten | <nil> |
| Erlöse aus Leistungen nach § 13b UStG | <nil> |
| nicht steuerbare Umsatzerlöse | <nil> |
| steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 1 a) UStG (Ausfuhr Drittland) | <nil> |
| steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen nach § 4 Nr. 1 b) UStG | <nil> |
| steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 8 ff UStG | <nil> |
| steuerfreie Umsätze aus Vermietung und Verpachtung § 4 Nr. 12 UStG | <nil> |
| steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 2-7 UStG | <nil> |
| steuerfreie Umsätze nach § 19 Abs. 1 UStG | <nil> |
| sonstige umsatzsteuerfreie Umsätze | <nil> |
| Steuersatz mit 0 % nach § 12 Abs. 3 UStG | <nil> |
| Ermäßigter Steuersatz | <nil> |
| Regelsteuersatz | 100.000,00 |
| nach Durchschnittssätzen gem. § 24 UStG | <nil> |
| Umsatzerlöse nach § 25 und § 25a UStG | <nil> |
| Sonstige Umsatzsteuersätze | <nil> |
| Ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen | 83.711,64 |
| in Umsatzerlöse verrechnete Erlösschmälerungen und sonstige direkt mit dem Umsatz verbundene Steuern | <nil> |
| sonstige direkt mit dem Umsatz verbundene Steuern | <nil> |
| aus Leistungen nach § 13b UStG | <nil> |
| sonstige Umsatzerlöse nicht steuerbar | <nil> |
| für steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 1 a) UStG (Ausfuhr, Drittland) | <nil> |
| für steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen nach § 4 Nr. 1 b) UStG | <nil> |
| für steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 8 ff. UStG | <nil> |
| für steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 2-7 UStG | <nil> |
| steuerfreie Umsätze nach § 19 Abs. 1 UStG | <nil> |
| für sonstige steuerfreie Umsätze | <nil> |
| Regelsteuersatz | <nil> |
| ermäßigter Steuersatz | <nil> |
| Steuersatz mit 0 % nach § 12 Abs. 3 UStG | <nil> |
| nach Durchschnittssätzen gem. § 24 UStG | <nil> |
| Umsatzerlöse nach § 25 und § 25a UStG | <nil> |
| übrige Steuersätze | <nil> |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | <nil> |
| andere aktivierte Eigenleistungen | <nil> |
| sonstige betriebliche Erträge | 23.369,30 |
| davon sonstige betriebliche Erträge - verbundene Unternehmen | <nil> |
| Erträge aus Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil und anderer Sonderposten | 11.184,65 |
| § 6b Abs. 10 EStG | <nil> |
| § 6b Abs. 3 EStG | <nil> |
| Rücklage für Ersatzbeschaffung, R 6.6 EStR | <nil> |
| § 4g EStG | <nil> |
| § 5 Abs. 7 EStG | <nil> |
| § 34 Abs. 6e KStG | <nil> |
| sonstige Erträge aus Auflösung eines Sonderpostens mit Rücklageanteil und anderer Sonderposten | 11.184,65 |
| Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens | <nil> |
| Erlöse aus Verkäufen des Anlagevermögens | <nil> |
| Erlöse aus Verkäufen von immateriellen Vermögensgegenständen | <nil> |
| Erlöse aus Verkäufen von Sachanlagen | <nil> |
| Erlöse aus Verkäufen von Finanzanlagen | <nil> |
| Anlagenabgänge Anlagevermögen | <nil> |
| Anlagenabgänge immaterielle Vermögensgegenstände | <nil> |
| Anlagenabgänge Sachanlagen | <nil> |
| Anlagenabgänge Finanzanlagen | <nil> |
| Erträge aus Zuschreibungen des Anlagevermögens | <nil> |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | <nil> |
| Erträge aus Zuschreibungen des Umlaufvermögens | <nil> |
| Erträge aus der Herabsetzung / Auflösung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen | <nil> |
| Einzelwertberichtigungen | <nil> |
| Pauschalwertberichtigungen | <nil> |
| Erträge aus der Herabsetzung von Verbindlichkeiten | <nil> |
| Zahlungseingänge auf in früheren Perioden abgeschriebene Forderungen | <nil> |
| Zuschüsse und Zulagen | <nil> |
| Versicherungsentschädigungen und Schadensersatzleistungen | <nil> |
| Erträge aus Eigenverbrauch und Sachbezügen | 3.660,00 |
| Private Kfz-Nutzung | <nil> |
| Warenentnahmen | <nil> |
| sonstige Sach-, Nutzungs- und Leistungsentnahmen | 3.660,00 |
| Sachbezüge Kfz | <nil> |
| sonstige Sachbezüge | <nil> |
| Erträge durch Verschmelzung und andere Umwandlungen | <nil> |
| andere sonstige betriebliche Erträge | 8.524,65 |
| Materialaufwand | 1.816,55 |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.816,55 |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | <nil> |
| Regelsteuersatz | <nil> |
| ermäßigter Steuersatz | <nil> |
| innergemeinschaftliche Erwerbe | <nil> |
| übrige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen | <nil> |
| Bestandsveränderungen | <nil> |
| nicht zuordenbar | <nil> |
| Aufwendungen für bezogene Waren | 1.816,55 |
| Wareneinkauf zum Regelsteuersatz | 1.701,35 |
| Wareneinkauf zum ermäßigten Steuersatz | <nil> |
| Innergemeinschaftliche Erwerbe | <nil> |
| Wareneinkauf ohne Vorsteuerabzug | <nil> |
| übriger Wareneinkauf ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen | <nil> |
| Bestandsveränderungen | 115,20 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | <nil> |
| Leistungen nach § 13b UStG mit Vorsteuerabzug | <nil> |
| Leistungen nach § 13b UStG ohne Vorsteuerabzug | <nil> |
| Übrige Leistungen mit Vorsteuerabzug | <nil> |
| Übrige Leistungen ohne Vorsteuerabzug | <nil> |
| davon von verbundenen Unternehmen | <nil> |
| Personalaufwand | 13.280,77 |
| davon Personalaufwand - verbundene Unternehmen | <nil> |
| Löhne und Gehälter | 10.732,53 |
| Vergütungen an Gesellschafter-Geschäftsführer | <nil> |
| Vergütungen an angestellte Mitunternehmer § 15 EStG | <nil> |
| Löhne für Minijobs | 10.732,53 |
| Sachbezüge | <nil> |
| freiwillige Zuwendungen | <nil> |
| soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 2.548,24 |
| soziale Abgaben | 2.548,24 |
| für angestellte Mitunternehmer § 15 EStG | 2.548,24 |
| für übrige Arbeitnehmer | <nil> |
| Aufwendungen für Altersversorgung | <nil> |
| für Gesellschafter-Geschäftsführer | <nil> |
| für angestellte Mitunternehmer § 15 EStG | <nil> |
| für übrige Arbeitnehmer | <nil> |
| Aufwendungen für Unterstützung | <nil> |
| Abschreibungen | 5.290,99 |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 5.290,99 |
| auf Geschäfts-, Firmen- oder Praxiswert | 1.662,00 |
| auf andere immaterielle Vermögensgegenstände | <nil> |
| auf Sachanlagen | 3.628,99 |
| Sofortabschreibung GWG | 3.628,99 |
| Auflösung GWG-Sammelposten | <nil> |
| Abschreibungen auf Gebäude | <nil> |
| Außerplanmäßige und Sonderabschreibungen und sonstige Abzüge | <nil> |
| außerplanmäßige Abschreibungen | <nil> |
| auf Geschäfts-, Firmen- oder Praxiswert | <nil> |
| auf andere immaterielle Vermögensgegenstände | <nil> |
| auf Sachanlagen | <nil> |
| Sonderabschreibungen | <nil> |
| Herabsetzungsbetrag nach § 7g Abs. 2 EStG | <nil> |
| Abzugsbetrag nach § 6b EStG | <nil> |
| auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten | <nil> |
| Abschreibungen auf Vorräte | <nil> |
| Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | <nil> |
| Abschreibungen auf Forderungen gegenüber Kapitalgesellschaften, an denen eine Beteiligung besteht | <nil> |
| Abschreibungen auf Forderungen gegenüber Gesellschaftern und nahe stehenden Personen | <nil> |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 65.537,15 |
| Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter | 14.295,96 |
| an Mitunternehmer | <nil> |
| an Gesellschafter | <nil> |
| übrige Miete und Pacht für unbewegliche Wirtschaftsgüter | 14.295,96 |
| Aufwendungen für Energie | 19.610,59 |
| Miet- und Pachtaufwendungen für bewegliche Wirtschaftsgüter | <nil> |
| an Mitunternehmer | <nil> |
| an Gesellschafter | <nil> |
| übrige Miete und Pacht für bewegliche Wirtschaftsgüter | <nil> |
| Aufwendungen für Leasing | <nil> |
| Leasing für bewegliche Wirtschaftsgüter | <nil> |
| Leasing für unbewegliche Wirtschaftsgüter | <nil> |
| übrige Leasingaufwendungen | <nil> |
| Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung (ohne Grundstücke) | 659,63 |
| Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge | 863,51 |
| Aufwendungen für den Fuhrpark | 2.627,24 |
| Werbeaufwand | 1.002,05 |
| steuerlich beschränkt abziehbare Betriebsausgaben | <nil> |
| Aufwendungen für Geschenke | <nil> |
| steuerlich abziehbar | <nil> |
| steuerlich nicht abziehbar | <nil> |
| Bewirtungsaufwendungen | <nil> |
| steuerlich abziehbar | <nil> |
| steuerlich nicht abziehbar | <nil> |
| nicht zuordenbar | <nil> |
| sonstige steuerlich beschränkt abziehbare Betriebsausgaben | <nil> |
| Reisekosten Unternehmer | <nil> |
| Frachten / Verpackung | 5.941,77 |
| Provisionen | <nil> |
| Aufwendungen für Konzessionen und Lizenzen | <nil> |
| Aufwendungen für Kommunikation | 1.688,70 |
| Rechts- und Beratungskosten | 813,99 |
| Fortbildungskosten | <nil> |
| sonstige Aufwendungen für Personal | 661,84 |
| Einstellung in steuerliche Rücklagen | <nil> |
| § 6b Abs. 10 EStG | <nil> |
| § 6b Abs. 3 EStG | <nil> |
| Rücklage für Ersatzbeschaffung, R 6.6 EStR | <nil> |
| § 4g EStG | <nil> |
| § 5 Abs. 7 EStG | <nil> |
| Aufwand aus Wertberichtigungen des lfd. Jahres | <nil> |
| Einzelwertberichtigungen des lfd. Jahres | <nil> |
| Pauschalwertberichtigungen des lfd. Jahres | <nil> |
| übliche Abschreibungen auf Forderungen | <nil> |
| Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 250,00 |
| Erlöse aus Verkäufen des Anlagevermögens | -250,00 |
| Erlöse aus Verkäufen von immateriellen Vermögensgegenständen | -250,00 |
| Erlöse aus Verkäufen von Sachanlagen | <nil> |
| Erlöse aus Verkäufen von Finanzanlagen | <nil> |
| Anlagenabgänge Anlagevermögen | <nil> |
| Anlagenabgänge immaterielle Vermögensgegenstände | <nil> |
| Anlagenabgänge Sachanlagen | <nil> |
| Anlagenabgänge Finanzanlagen | <nil> |
| sonstige Steuern, soweit in den sonstigen Aufwendungen ausgewiesen | <nil> |
| Zuführungen zu Aufwandsrückstellungen | <nil> |
| Haftungsvergütung an Mitunternehmer § 15 EStG | <nil> |
| sonstige Vergütungen an Mitunternehmer § 15 EStG | <nil> |
| Verluste durch Verschmelzung und andere Umwandlungen | <nil> |
| Veräußerungskosten bei Anteilen an Kapitalgesellschaften | <nil> |
| andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 17.121,87 |
| Genossenschaftliche Rückvergütung | <nil> |
| Finanz- und Beteiligungsergebnis | -4.498,12 |
| Erträge aus Beteiligungen | <nil> |
| an Kapitalgesellschaften | <nil> |
| Erträge aus stillen Beteiligungen | <nil> |
| Aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne | <nil> |
| Gewinnanteil aus Beteiligungen an Mitunternehmerschaften | <nil> |
| Erträge aus von Organgesellschaften abgeführten Steuerumlagen | <nil> |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | <nil> |
| Erträge aus Beteiligungen an Kapitalgesellschaften | <nil> |
| Erträge aus Beteiligungen an Personengesellschaften | <nil> |
| Zins- und Dividendenerträge | <nil> |
| Dividendenerträge | <nil> |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,26 |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge aus der Abzinsung | <nil> |
| Zinsen auf Einlagen bei Kreditinstituten und auf Forderungen an Dritte | <nil> |
| Zinsen nach § 233a AO | <nil> |
| Diskonterträge | 0,26 |
| Zins- und Dividendenerträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens | <nil> |
| Dividendenerträge | <nil> |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | <nil> |
| davon an verbundene Unternehmen | <nil> |
| Einzelwertberichtigungen auf langfristige Ausleihungen | <nil> |
| Pauschalwertberichtigungen auf langfristige Ausleihungen | <nil> |
| übliche und unübliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | <nil> |
| außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen | <nil> |
| Abschreibungen auf Anteile / Beteiligungen gegenüber Kapitalgesellschaften | <nil> |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen (Mutter) | <nil> |
| Verlustanteil aus Beteiligungen an Mitunternehmerschaften | <nil> |
| Aufwendungen aus der Organgesellschaft gewährten Gutschriften aus Steuerumlagen | <nil> |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.498,38 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen aus der Abzinsung | <nil> |
| Zinsen | 4.498,38 |
| Zinsen nach § 233a AO | <nil> |
| Zinsaufwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens i.S.d. § 4 Abs. 4a EStG | <nil> |
| Zinsen an Mitunternehmer | 4.498,38 |
| Zinsen für Gesellschafterdarlehen | <nil> |
| Zinsen an Gesellschafter mit einer Beteiligung von mehr als 25 % bzw. diesen nahe stehenden Personen | <nil> |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 19,00 |
| Gewerbesteuer | 19,00 |
| sonstige Steuern | 235,00 |
| Verlust- bzw. Gewinnabführung (Tochter) | <nil> |
| Erträge aus Verlustübernahme | <nil> |
| aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne | <nil> |
| 3) Kapitalkontenentwicklung für Personenhandelsgesellschaften | |
| [2025-12-31] | |
| Kapitalkontenentwicklung für Personenhandelsgesellschaften und andere Mitunternehmerschaften | <nil> |
| 4) Steuerliche Modifikationen | |
| [EUR] | [2025] |
| Steuerliche Modifikationen | |
| Überleitungsrechnung der Wertansätze aus der Handelsbilanz zur Steuerbilanz / Umgliederungsrechnung | |
| Überleitung Handelsbilanzposten auf Steuerbilanzposten | |
| Art der Überleitung | Änderung der Wertansätze |
| Aktivposition | |
| Name der Aktivposition | de-gaap-ci:bs.ass.fixAss (Anlagevermögen) |
| Wertänderung aus dem aktuellen Wirtschaftsjahr | 1.000,00 |
| Wertänderung aus Vorperioden | 0,00 |
| Aktivposition | |
| Name der Aktivposition | de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.intan (Immaterielle Vermögensgegenstände) |
| Wertänderung aus dem aktuellen Wirtschaftsjahr | 1.000,00 |
| Wertänderung aus Vorperioden | <nil> |
| Aktivposition | |
| Name der Aktivposition | de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.intan.goodwill (Geschäfts-, Firmen- oder Praxiswert) |
| Wertänderung aus dem aktuellen Wirtschaftsjahr | 1.000,00 |
| Wertänderung aus Vorperioden | <nil> |
| Aktivposition | |
| Name der Aktivposition | de-gaap-ci:bs.ass.deficitNotCoveredByCapital.lossLimitedLiablePartnerS (Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Abfindungen, nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil der Kommanditisten und sonstigen haftungsbeschränkten Mitunternehmer [Aktivseite]) |
| Wertänderung aus dem aktuellen Wirtschaftsjahr | -500,00 |
| Wertänderung aus Vorperioden | <nil> |
| Aktivposition | |
